Vous êtes ici: Accueil > Dossiers thématiques > Emploi métiers > Combien d'emplois en forêt ? > La filière bois crée plus d'emplois que l'automobile !
| Les organismes de la forêt privée (coopératives, CRPF, experts) | 1 500 emplois |
| Les salariés des propriétaires forestiers | 5 000 emplois |
| L Office national des forêts (gère les forêts publiques) | 11 000 emplois |
| L exploitation forestière | 17 000 emplois |
| Les scieries (données 2001) | 16 500 emplois |
| Le travail du bois (meubles en bois, papiers, cartons, panneaux) | 236 000 emplois |
| La mise en œuvre du bois (charpente, menuiserie, agencement) | 138 000 emplois |
| TOTAL : ensemble de la filière bois | 425 000 emplois |
|---|
Nos revues
Nouveautés